
Пескоструйная обработка
Прайс-лист
На услуги по пескоструйной очистке кузовов, кузовных элементов, узлов и агрегатов грузовых автомобилей
| Тип дисков | Цена |
| Литые диски R13 | 500 руб. |
| Литые диски R14 | 550 руб. |
| Литые диски R15 | 600 руб. |
| Литые диски R16 | 650 руб. |
| Литые диски R17 | 700 руб. |
| Литые диски R18 | 750 руб. |
| Литые диски R19 | 800 руб. |
| Литые диски R20 | 850 руб. |
| Литые диски R21 | 900 руб. |
| Литые диски R22 | 950 руб. |
| Железные диски R13-14 | 400 руб. |
| Железные диски R15 | 450 руб. |
| Железные диски R16 | 500 руб. |
| Железные диски R17 | 600 руб. |
| Грузовые диски R22,5 | 1100 руб. |
| Хромированные диски | +100% |
| Наименование | Единица
измерения |
Пескоструйная очистка, руб. | Покраска за 1 слой, руб |
|---|---|---|---|
| Кабина Зил, Газ | шт. | 15000 | 10000 |
| Кабина со спальником Маз, Камаз | шт. | 15000 | 10000 |
| Кабина без спальника Маз, Камаз | шт. | 10000 | 7000 |
| Капот Маз, Камаз | шт. | 1500 | 1000 |
| Дверь кабины | шт. | 1500 | 1000 |
| Ветровик боковой | шт. | 450 | 500 |
| Бампер | шт. | 1200 | 700 |
| Крыло заднее | шт. | 450 | 500 |
| Наименование | Единица
измерения |
Пескоструйная очистка, руб. | Покраска за 1 слой, руб |
| Масляный бак | шт. | 450 | 500 |
| Бензобак до 500 литров | шт. | 1000 | 750 |
| Бензобак от 500 до 1000 литров | шт | 1500 | 1000 |
| Бензобак свыше 1000 литров | шт | 2000 | 1200 |
| Рама грузового автомобиля (грузоподъемность свыше 3,5 тонн) | метр погонный | 1000 | 700 |
| Рама с поперечинами (траверсами) и продольными балками для крепления пола (прицепы и полуприцепы) | метр погонный | 1500 | 1200 |
| Подрамник | метр погонный | 500 | 500 |
| Борт металлический | метр квадратный | 350 | 300 |
| Отбойник боковой, задний | шт. | 500 | 700 |
| Рессоры с креплением на одном колесе | шт. | 1000 | 500 |
| Дышло | шт. | 1000 | 625 |
| Передняя тележка прицепа | шт. | 3000 | 700 |
| Кардан | шт. | 1000 | 500 |
| Мост ведущий | шт. | 1500 | 600 |
| Мост не ведущий (ось) | шт. | 1000 | 500 |
| Ступица | шт. | 450 | 500 |
| Диск грузовой с одной стороны | шт. | 500 | 500 |
| Кузов самосвала снаружи в один цвет | метр квадратный | 350 | 300 |
| Бочка миксера в один цвет | метр квадратный | 350 | 300 |
| Бочка бензовоза в один цвет | метр вадратный | 350 | 300 |
| Спецтехника | шт. | Договорная | — |
| Блок двигателя | шт. | 2000 | 500 |
| Поддон двигателя | шт. | 500 | 500 |
| Головка двигателя | шт. | 1000 | |
| Клапанная крышка | шт. | 500 | |
| Коробка передач | шт. | 2000 | 500 |
| Корзина сцепления | шт. | 1500 | |
| Рулевая тяга | шт. | 450 | 500 |
| Выхлопная система | шт. | 1500 | |
| Мелкие детали | час | 3000 | договорная |
Минимальная стоимость заказа — 500 рублей.
На услуги по пескоструйной очистке кузовов, кузовных элементов, узлов и агрегатов автомобилей
| Наименование | Цена за очистку всего кузова внутри и снаружи,
руб. |
Цена за
очистку кузова снаружи без салона, руб. |
Цена за очистку салона, руб. |
|---|---|---|---|
| Пескоструйная очистка кузова лимузина | 25 900 | 15000 | 15000 |
| Пескоструйная очистка кузова внедорожника | 23 100 | 13000 | 13000 |
| Пескоструйная очистка кузова микроавтобуса | 23 100 | 13000 | 13000 |
| Пескоструйная очистка кузова представительский класс (Победа, Волга, Мерседес и т.д.) | 19 600 | 10000 | 10000 |
| Пескоструйная очистка кузова средний класс (Москвич, Ваз, Гольф класс и т.д.) | 15 400 | 10000 | 10000 |
| Пескоструйная очистка кузова малолитражки (Ока, Дэу Матиз и т.д.) | 12 600 | 7000 | 7000 |
Пескоструйная очистка кузова автомобиля вместе с навесными элементами
| пескоструйная очистка кузова лимузина
(не более 7 метров) |
37000 |
| пескоструйная очистка кузова внедорожника | 33000 |
| пескоструйная очистка кузова микроавтобуса | 33000 |
| пескоструйная очистка кузова представительский класс | 28000 |
| пескоструйная очистка кузова средний класс | 22000 |
| пескоструйная очистка кузова малолитражка | 18000 |
Пескоструйная очистка кузовных элементов
| Наименование | ЦЕНА, руб. |
| Арка | 300 |
| Багажник крыши 2 балки | 400 |
| Багажник крыши рейлинги | 400 |
| Багажник крыши решетка | 2000 |
| Багажный отсек пустой, не совмещенный с салоном | 3500 |
| Бак топливный бензобак)до 40 литров | 1 500 |
| Бак топливный(бензобак)до 60 литров | 1 700 |
| Бак топливный(бензобак)до 80 литров | 2 200 |
| Баклопливньи^бензоба^до 120 литров | 2 800 |
| Бампер штатный (металл) | 1 600 |
| Бампер кенгурин (кенгурятник) | 1 450 |
| Бампер усиленный (металл) | 2 200 |
| Бампер с калиткой под запаску | 1450 |
| Дверь внутри | 550 |
| Дверь снаружи | 550 |
| Днище без антикора (только с пустым кузовом) | От 3 000 |
| Защита бензобака | 400 |
| Защита картера | 400 |
| Защита коробки | 400 |
| Защита раздаточной коробки передач | 400 |
| Крыло внутри | 400 |
| Крыло снаружи | 400 |
| Крыша со стойками | 2 000 |
| Крышка багажного отсека (багажник) внутри | 400 |
| Крышка багажного отсека (багажник) снаружи | 400 |
| Крышка моторного отсека (капот) внутри | 400 |
| Крышка моторного отсека (капот) снаружи | 400 |
| Моторный отсек (пустой) | 3 500 |
| Площадка аккумулятора | 150 |
| Подножка | 500 |
| Подрамник | 900 |
| Порог кузова без арки (2 стороны) | 500 |
| Пороги декоративные | 500 |
| Решётка радиатора металл | 1 000 |
| Решётка радиатора хром | Договорная |
| Фаркоп | 500 |
Пескоструйная очистка узлов и агрегатов
Пескоструйная очистка рам и прицепов
| Наименование | Цена, руб. |
| Рама длинной менне чем 4 метра | 3 500 |
| Рама длинной от 4- 4,5 метра | 4 500 |
| Рама длинной от 4,5- 5 метров | 5 500 |
| Рама длинной от 5- 5,5 метров | 6 500 |
| Рама длинной более 5,5 метра | Договорная |
| Прицеп с дышлом длина до 2-х метров | 6 000 |
| Прицеп с дышлом длина 2-3-метра | 7 000 |
| Прицеп с дышлом .длина 3-4 метра | 8 000 |
Прайс-лист на услуги по пескоструйной очистке и покраске поверхностей
| Наименование | Единица
измерения |
Стоимость, руб. | |
| Очистка поверхностей | |||
| Пескоструйная очистка гранита, бетона, кирпича | м2 | От 120 | |
| Пескоструйная очистка фасадов зданий | м2 | От 120 | |
| Искусственное старение кирпича, дерева | м2 | От 180 | |
| Матирование поверхностей (придание шероховатостей) | м2 | От 400 | |
| Пескоструйная очистка металлических поверхностей | м2 | От 350
Г |
|
| Нанесение покрытий | Стоимость с материалом заказчика | Стоимость с нашим материалом | |
| Нанесение одного слоя грунта или краски | От 500 м2 | 90 руб/ м2 | 150 руб/ м2 |
| • •
Нанесение одного слоя грунта или краски |
От 100 до 500 м2 | 150 руб/ м2 | 200 руб/ м2 |
| Нанесение одного слоя грунта или краски | До 100 м2 | 250 руб/ м2 | 300 руб/ м2 |
Минимальная стоимость выездных работ — 25 000 руб.
Цены на пескоструйную обработку
| Очистка | Цена, руб. за кв м |
| Граффити | от 130 |
| После пожара | от 140 |
| Кирпича, бетона, гранита, фасадов, стен | от 120 |
| Автомобилей | от 13000 |
| Автомобильных дисков | от 140 |
| Резервуаров | от 250 |
| Дерева, срубов | от 160 |
| Удаление окалины, коррозии, ржавчины | от 170 |
| Удаление ЛКМ | от 200 |
Стоимость пробного выезда к заказчику — 5000 р, смена — 16000 р.
