Металлопрокат оптом и в розницу
- Трубы профильные квадратные г/к
- ТРУБЫ ПРОФИЛЬНЫЕ прямоугольные г/к
- полоса стальная
- Уголок равнополочный
- Швеллер
- трубы стальные водогазопроводные
- ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ электросварные
- ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ТОНКОСТЕННЫЕ
- АРМАТУРА А3
- АРМАТУРА А1
- ОЦИНКОВАННЫЕ ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ
- ОЦИНКОВАННЫЕ ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ
- ОЦИНКОВАННЫЕ ТРУБЫ ДЛИНОЙ 3М**
- ПРОФИЛЬНЫЕ ТРУБЫ ДЛИНОЙ 3М**
- ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ длиной 3 м.
- ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ДЛИНОЙ 3М**
ГОСТ 3262-78
ГОСТ 10704-91
Наименование | Цена за тонну, руб. с НДС | Цена за п.м. *) |
15*15*1.5 | 51324 | 31,31 |
20*20*1.5 | 50232 | 42,60 |
20*20*2.0 | 43134 | 46,80 |
25*25*1.5 | 50232 | 54,65 |
25*25*2.0 | 42588 | 59,67 |
30*30*1.5 | 50778 | 66,62 |
30*30*2.0 | 42588 | 73,16 |
30*30*3.0 | 40950 | 99,92 |
40*40*1.5 | 50778 | 91,15 |
40*40*2.0 | 42042 | 98,80 |
40*40*3.0 | 40404 | 136,93 |
40*40*4 | 40404 | 175,23 |
50*50*1.5 | 50778 | 115,16 |
50*50*2.0 | 42042 | 125,49 |
50*50*3.0 | 40404 | 175,23 |
50*50*4 | 40404 | 226,55 |
60*60*1.5 | 50232 | 137,73 |
60*60*2.0 | 42042 | 152,19 |
60*60*3.0 | 40404 | 213,90 |
60*60*4 | 40404 | 277,78 |
70*70*3.0 | 39858 | 248,75 |
80*80*3.0 | 39858 | 281,80 |
80*80*4.0 | 39858 | 368,45 |
80*80*5.0 | 39858 | 450,32 |
80*80*6.0 | 39858 | 502,29 |
100*100*3 | 39858 | 357,13 |
100*100*4 | 39858 | 467,54 |
100*100*5 | 39858 | 575,79 |
100*100*6 | 39858 | 678,50 |
120*120*3 | 42588 | 462,80 |
120*120*4 | 42042 | 600,61 |
120*120*5 | 42042 | 739,69 |
120*120*6 | 42042 | 874,72 |
140*140*6 | 41496 | 987,19 |
Наименование | Цена за тонну, руб. с НДС | Цена за п.м. *) |
30*15*1.5 | 50778 | 49,05 |
30*20*2.0 | 42588 | 59,71 |
40*20*1.5 | 50232 | 66,40 |
40*20*2.0 | 42588 | 73,04 |
40*20*3.0 | 40950 | 99,87 |
40*25*1.5 | 50778 | 73,22 |
40*25*2.0 | 42588 | 79,89 |
40*25*3.0 | 40950 | 109,79 |
50*25*1.5 | 50232 | 84,04 |
50*25*2.0 | 42042 | 91,99 |
50*25*3.0 | 40404 | 127,56 |
60*30*1.5 | 50232 | 102,32 |
60*30*2.0 | 42588 | 113,80 |
60*30*3.0 | 40404 | 156,04 |
60*30*4 | 40404 | 223,03 |
60*40*1.5 | 50778 | 115,22 |
60*40*2.0 | 42042 | 125,45 |
60*40*3.0 | 40404 | 175,23 |
60*40*4 | 40404 | 226,71 |
80*40*2.0 | 42042 | 152,19 |
80*40*3.0 | 40404 | 213,86 |
80*40*4 | 40404 | 277,98 |
80*60*3.0 | 39858 | 248,83 |
80*60*4.0 | 39858 | 324,25 |
100*50*3 | 39858 | 263,70 |
100*50*4 | 39858 | 343,29 |
100*60*4 | 39858 | 368,41 |
100*60*5 | 39858 | 450,32 |
100*80*4 | 39858 | 423,46 |
120*60*4 | 39858 | 423,46 |
120*60*5 | 39858 | 520,35 |
120*80*4 | 41496 | 487,99 |
120*80*5 | 41496 | 599,45 |
120*80*6 | 41496 | 706,38 |
Горячекатанная ГОСТ 103-2006
Наименование | Цена за тонну, руб. с НДС | Цена за п.м. *) |
20*4 | 54600 | 34,29 |
25*4 | 55692 | 43,72 |
30*4 | 56784 | 53,49 |
40*4 | 54600 | 68,58 |
50*5 | 57330 | 112,54 |
Наименование | Цена за тонну, руб. с НДС | Цена за п.м. *) |
25*4 | 48703 | 71,11 |
32*4 | 48048 | 91,77 |
40*4 | 45864 | 110,99 |
50*5 | 45864 | 172,91 |
63*5 | 45864 | 220,61 |
75*5 | 45864 | 266,01 |
75*6 | 45864 | 316,00 |
Наименование | Цена за тонну, руб. с НДС | Цена за п.м. *) |
6.5 У | 48594 | 286,70 |
8 П | 48048 | 338,74 |
10 П | 48048 | 412,73 |
12 | 51324 | 533,77 |
14 П | 51324 | 631,29 |
16 П | 51324 | 728,80 |
Наименование | Цена за тонну, руб. с НДС | Цена за п.м. *) |
15*2.8 | 42588 | 54,51 |
20*2.8 | 42042 | 69,79 |
25*3.2 | 40404 | 96,57 |
32*3.2 | 40404 | 124,85 |
40*3.0 | 46956 | 156,36 |
40*3.5 | 40404 | 155,15 |
50*3.5 | 40404 | 197,17 |
Наименование | Цена за тонну, руб. с НДС | Цена за п.м. *) |
57*3.0 | 43680 | 174,72 |
57*3.5 | 39312 | 181,62 |
76*3.0 | 43680 | 235,87 |
76*3.5 | 39312 | 246,09 |
76*4.0 | 40404 | 287,72 |
89*3.0 | 43680 | 277,80 |
89*3.5 | 39312 | 290,12 |
89*4.0 | 40404 | 339,56 |
89*5.0 | 40404 | 419,39 |
102*3.0 | 40404 | 296,97 |
102*3.5 | 40404 | 344,45 |
108*3.0 | 43680 | 339,39 |
108*3.5 | 39312 | 354,59 |
108*4.0 | 39312 | 404,08 |
114*4.0 | 40404 | 439,64 |
133*4.0 | 39858 | 507,40 |
133*4.5 | 39858 | 568,38 |
133*5.0 | 40404 | 639,43 |
159*4.0 | 39858 | 609,43 |
159*4.5 | 39858 | 683,57 |
159*5.0 | 40404 | 769,13 |
159*6.0 | 45318 | 1028,99 |
159*8.0 | 45318 | 1353,87 |
219*4 | 45864 | 975,53 |
219*4.5 | 45318 | 1081,60 |
219*5 | 44772 | 1185,11 |
219*6 | 44772 | 1415,24 |
219*8 | 45864 | 1914,82 |
Наименование | Цена за тонну, руб. с НДС | Цена за п.м. *) |
16*1.5 | 57330 | 30,96 |
18*1.5 | 51870 | 31,65 |
20*1.5 | 53508 | 35,63 |
22*1.5 | 52962 | 40,25 |
25*1.5 | 53508 | 46,92 |
28*1.5 | 54054 | 52,97 |
30*1.5 | 54054 | 56,76 |
32*1.5 | 53508 | 60,78 |
35*1.5 | 52962 | 65,67 |
38*1.5 | 52962 | 72,14 |
40*1.5 | 50778 | 72,72 |
45*1.5 | 52962 | 85,96 |
48*1.5 | 51870 | 89,99 |
51*1.5 | 52962 | 97,77 |
57*1.5 | 58968 | 121,82 |
57*2.0 | 48048 | 131,27 |
76*1.5 | 60060 | 166,61 |
Наименование | Цена за тонну, руб. с НДС | Цена за п.м. *) |
8 пруток | 42478 | – |
10 пруток | 42278 | – |
12 пруток | 39749 | – |
16 пруток | 38875 | – |
18 пруток | 38766 | – |
Наименование | Цена за тонну, руб. с НДС | Цена за п.м. *) |
6 пруток | 46410 | – |
8 пруток | 44772 | – |
10 пруток | 44772 | – |
Наименование | Цена за тонну, руб. с НДС | Цена за п.м. *) |
15*2.8 | 69888 | 92,25 |
20*2.8 | 68796 | 117,64 |
25*3.2 | 67704 | 166,56 |
32*3.2 | 65520 | 208,35 |
40*3.5 | 66612 | 263,78 |
50*3.5 | 66612 | 335,06 |
Наименование | Цена за тонну, руб. с НДС | Цена за п.м. *) |
57*3.5 | 65520 | 311,88 |
76*3.5 | 66612 | 429,65 |
89*3.5 | 65520 | 497,95 |
108*3.5 | 65520 | 609,34 |
133*4 | 68796 | 901,92 |
159*4 | 68796 | 1083,54 |
Наименование | Цена за шт.* |
Оцинк.труба ВГП 15*2,8 дл.3 м | 343,98 |
Оцинк.труба ВГП 20*2,8 дл.3 м | 436,80 |
Оцинк.труба ВГП 25*3,2 дл.3 м | 606,06 |
Оцинк.труба ВГП 32*3,2 дл.3 м | 780,78 |
Оцинк.труба ВГП 40*3,5 дл.3 м | 971,88 |
Оцинк.труба ВГП 50*3,5 дл.3 м | 1233,96 |
Оцинк.труба э/с 57*3,5 дл.3 м | 1168,44 |
Оцинк.труба э/с 76*3,5 дл.3 м | 1583,40 |
Оцинк.труба э/с 89*3,5 дл.3 м | 1867,32 |
Оцинк.труба э/с 108*3,5 дл.3 м | 2287,74 |
Наименование | Цена за шт.* |
ПрофильТруба 15*15*1,5 дл.3 м | 120,12 |
ПрофильТруба 20*20*1,5 дл.3 м | 169,26 |
ПрофильТруба 25*25*1,5 дл.3 м | 212,94 |
ПрофильТруба 25*25*2 дл.3 м | 251,16 |
ПрофильТруба 30*30*1,5 дл.3 м | 262,08 |
ПрофильТруба 30*30*2 дл.3 м | 311,22 |
ПрофильТруба 30*30*3 дл.3 м | 453,18 |
ПрофильТруба 40*20*1,5 дл.3 м | 262,08 |
ПрофильТруба 40*20*2 дл.3 м | 311,22 |
ПрофильТруба 40*25*1,5 дл.3 м | 283,92 |
ПрофильТруба 40*25*2 дл.3 м | 338,52 |
ПрофильТруба 40*40*2 дл.3 м | 420,42 |
ПрофильТруба 40*40*3 дл.3 м | 556,92 |
ПрофильТруба 40*40*4 дл.3 м | 709,80 |
ПрофильТруба 50*25*1,5 дл.3 м | 327,60 |
ПрофильТруба 50*25*2 дл.3 м | 393,12 |
ПрофильТруба 50*50*2 дл.3 м | 540,54 |
ПрофильТруба 50*50*3 дл.3 м | 709,80 |
ПрофильТруба 60*30*2 дл.3 м | 480,48 |
ПрофильТруба 60*30*3 дл.3 м | 633,36 |
ПрофильТруба 60*30*4 дл.3 м | 906,36 |
ПрофильТруба 60*40*2 дл.3 м | 535,08 |
ПрофильТруба 60*40*3 дл.3 м | 780,78 |
ПрофильТруба 60*60*2 дл.3 м | 649,74 |
ПрофильТруба 60*60*3 дл.3 м | 955,50 |
ПрофильТруба 80*40*3 дл.3 м | 868,14 |
ПрофильТруба 80*40*4 дл.3 м | 1124,76 |
ПрофильТруба 80*80*3 дл.3 м | 1277,64 |
ПрофильТруба 80*80*4 дл.3 м | 1512,42 |
ПрофильТруба 100*100*3 дл.3 м | 1616,16 |
ПрофильТруба 100*100*4 дл.3 м | 1921,92 |
ПрофильТруба 100*100*5 дл.3 м | 2358,72 |
ПрофильТруба 120*120*4 дл.3 м | 2342,34 |
Наименование | Цена за шт.* |
Труба ВГП 15*2,8 дл.3 м | 251,16 |
Труба ВГП 20*2,8 дл.3 м | 300,30 |
Труба ВГП 25*3,2 дл.3 м | 431,34 |
Труба ВГП 32*3,2 дл.3 м | 556,92 |
Труба ВГП 40*3,5 дл.3 м | 627,90 |
Труба ВГП 50*3,5 дл.3 м | 797,16 |
Наименование | Цена за шт.* |
Труба э/с 57*3,5 дл.3 м | 758,94 |
Труба э/с 76*3,5 дл.3 м | 1026,48 |
Труба э/с 89*3,5 дл.3 м | 1206,66 |
Труба э/с 108*3,5 дл.3 м | 1479,66 |
*) Стоимость уточняется на основании счета.
**) В случае отсутствия номенклатуры в прайс-листе обращайтесь к менеджеру отдела продаж.
Адрес склада металлопроката : Санкт-Петербург, Уманский переулок, 76Н
Тел.: +7 (812) 702-78-88
Цены указаны с учетом погрузки в открытый кузов.
Отклонения теоретической массы от фактической уточняются по сертификату.
Цены указаны с учетом НДС!!!
Прайс не является офертой, цены уточняются у менеджера.