Гибка стали
Компания предлагает услуги гибки стали. Прайс представлен в упрощенном виде, гибка возможна абсолютно всего спектра металлопроката
- Гибка профильных труб
- Гибка круглых труб
- Гибка Двутавров (М/Б/Ш/К)
- Гибка Швеллеров (У/П)
- Гибка Уголка (равнополочного / неравнополочного)
- Гибка Круга / Квадрата
- Шары
20х20 | 1м.п. | 200 руб |
40х40 | 1м.п. | 280 руб |
50х50 | 1м.п. | 300 руб |
60х60 | 1м.п. | 380 руб |
80х80 | 1м.п. | 480 руб |
100х100 | 1м.п. | 580 руб |
150х150 | 1м.п. | 1500 руб |
200х200 | 1м.п. | 2100 руб |
250х250 | 1м.п. | 3400 руб |
Ø57 | 1м.п. | 250 руб |
Ø76 | 1м.п. | 330 руб |
Ø89 | 1м.п. | 440 руб |
Ø108 | 1м.п. | 560 руб |
Ø133 | 1м.п. | 700 руб |
Ø159 | 1м.п. | 1100 руб |
Ø219 | 1м.п. | 2200 руб |
Ø273 | 1м.п. | 2800 руб |
Ø377 | 1м.п. | 3900 руб |
10 | 1м.п. | 400 руб |
16 | 1м.п. | 560 руб |
18 | 1м.п. | 850 руб |
20 | 1м.п. | 1200 руб |
24 | 1м.п. | 1800 руб |
27 | 1м.п. | 2500 руб |
30 | 1м.п. | 3000 руб |
35 | 1м.п. | 3500 руб |
40 | 1м.п. | 4500 руб |
45 | 1м.п. | 6000 руб |
6,5 | 1м.п. | 500 руб |
8 | 1м.п. | 900 руб |
10 | 1м.п. | 1600 руб |
12 | 1м.п. | 1800 руб |
16 | 1м.п. | 2000 руб |
20 | 1м.п. | 2400 руб |
24 | 1м.п. | 2800 руб |
27 | 1м.п. | 3000 руб |
30 | 1м.п. | 3500 руб |
40 | 1м.п. | 4000 руб |
25х25 | 1м.п. | 250 руб |
50х50 | 1м.п. | 450 руб |
63х63 | 1м.п. | 520 руб |
75х75 | 1м.п. | 770 руб |
100х63 | 1м.п. | 900 руб |
100х100 | 1м.п. | 1100 руб |
125х125 | 1м.п. | 1800 руб |
125х80 | 1м.п. | 1800 руб |
200х200 | 1м.п. | 2400 руб |
250х250 | 1м.п. | 3600 руб |
20 | 1м.п. | 420 руб |
30 | 1м.п. | 600 руб |
50 | 1м.п. | 1200 руб |
60 | 1м.п. | 1400 руб |
80 | 1м.п. | 2000 руб |
100 | 1м.п. | 2600 руб |
120 | 1м.п. | 3500 руб |
150 | 1м.п. | 4500 руб |
170 | 1м.п. | 5000 руб |
180 | 1м.п. | 6000 руб |
S = 3мм | черн. | нерж. | вес |
D = 300 | 15 т. р. | 30 т. р. | 6,5 кг. |
D = 400 | 18 т. р. | 55 т. р. | 11,6кг. |
D = 500 | 21 т. р. | 68 т. р. | 18,2 кг. |
D = 600 | 25 т. р. | 78 т. р. | 26,2 кг. |
D = 660 | 30 т. р. | 90 т. р. | 31,7 кг. |
D = 800 | 35 т. р. | 140 т. р. | 46,7 кг. |
D = 900 | 40 т. р. | 180 т. р. | 59,2 кг. |
D = 1000 | 60 т. р. | 260 т. р. | 73 кг. |
D = 1200 | 90 т. р. | 480 т. р. | 105,3 кг. |
D = 1500 | 120 т. р. | 680 т. р. | 164,7 кг. |
D = 2000 | 200 т. р. | 900 т. р. | 293,2 кг. |
D = 3000 | 440 т. р. | 1 250 т. р. | 660,3 кг. |
*поверхность нерж. шаров как и из Ст3, оговаривается отдельно.